区画 | 面積 | 土地代金(円) | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ||||
1 | 202.08 | 61.12 | 14,057,000 | 済 | |
2 | 202.25 | 61.18 | 14,071,000 | 済 | |
3 | 202.11 | 61.13 | 14,117,400 | 済 | |
4 | 202.15 | 61.15 | 14,115,100 | 済 | |
5 | 202.44 | 61.23 | 14,110,500 | 済 | |
6 | 202.07 | 61.12 | 14,108,200 | 済 | |
7 | 202.44 | 61.23 | 14,105,900 | 済 | |
8 | 202.49 | 61.25 | 14,101,300 | 済 | |
9 | 202.39 | 61.22 | 14,709,600 | 済 | |
10 | 206.90 | 62.58 | 13,452,550 | 予約 | |
11 | 239.62 | 72.48 | 13,053,600 | 予約 | |
12 | 205.63 | 62.20 | 14,800,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
13 | 205.78 | 62.24 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
14 | 205.67 | 62.21 | 14,308,000 | 済 | |
15 | 204.78 | 61.94 | 14,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
16 | 205.93 | 62.29 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
17 | 206.07 | 62.33 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
18 | 205.63 | 62.20 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
19 | 206.04 | 62.32 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
20 | 205.97 | 62.30 | 14,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
21 | 205.68 | 62.21 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
22 | 204.15 | 61.75 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
23 | 204.14 | 61.75 | 14,202,000 | 済 | |
24 | 204.32 | 61.80 | 14,214,000 | 予約 | |
25 | 204.29 | 61.79 | 14,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
26 | 204.54 | 61.87 | 14,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
27 | 201.46 | 60.94 | 14,016,000 | 済 | |
28 | 201.37 | 60.91 | 14,300,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
29 | 201.17 | 60.85 | 13,389,200 | 予約 | |
30 | 200.61 | 60.68 | 13,349,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
31 | 200.31 | 60.59 | 11,800,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
32 | 201.12 | 60.83 | 12,759,600 | 済 | |
33 | 201.04 | 60.81 | 11,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
34 | 200.86 | 60.76 | 12,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
35 | 200.88 | 60.76 | 11,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
36 | 200.91 | 60.77 | 12,784,800 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
37 | 201.19 | 60.85 | 11,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
38 | 200.94 | 60.78 | 12,763,800 | 済 | |
39 | 200.71 | 60.71 | 11,980,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
40 | 200.88 | 60.76 | 12,759,600 | 予約 | |
41 | 200.96 | 60.79 | 12,772,200 | 済 | |
42 | 200.67 | 60.70 | 12,500,000 | 販売中 | 【価格見直しました】 |
43 | 200.86 | 60.76 | 13,380,400 | 済 | |
44 | 201.72 | 61.02 | 12,000,000 | 済 | |
45 | 201.59 | 60.98 | 7,600,000 | 済 | |
46 | 201.08 | 60.82 | 9,000,000 | 済 | |
47 | 202.26 | 61.18 | 7,900,000 | 済 | |
48 | 428.37 | 129.58 | 11,662,200 | 予約 | 別途法面268.88m² |
49 | 356.90 | 107.96 | 11,875,600 | 予約 | 別途法面111.96m² |
50 | 348.07 | 105.29 | 11,567,600 | 予約 | 内 法面145.67m² |
51 | 323.72 | 97.92 | 12,000,000 | 販売中 | 内 法面121.34m² 【価格見直しました】 |
52 | 284.92 | 86.18 | 11,500,000 | 販売中 | 内 法面92.94m² 【価格見直しました】 |
53 | 255.46 | 77.27 | 11,204,000 | 済 | 内 法面63.03m² |
54 | 233.63 | 70.67 | 11,660,000 | 済 | 内 法面31.78m² |
55 | 201.49 | 60.95 | 12,160,000 | 済 | |
56 | 201.34 | 60.90 | 11,572,900 | 済 |
●所在地/山形県山形市東山形二丁目地内 ●交通/JR奥羽本線山形駅東口発山交バスで約23分、「県総合研修センター前」バス停より徒歩約5分 ●開発許可番号/山形市指令都政第260号許可番号第1334号(2019年3月29日) ●総面積/16,441㎡ ●総区画数/56区画 ●今回販売区画数/56区画 ●区画面積/200.56㎡(1区画)~427.32㎡(1区画)(私道負担なし) ●地目/宅地 ●区域区分/市街化調整区域(用途地域/無指定、建ぺい率/60%、容積率/150%)、一部分市街化区域(用途地域/第2種中高層住居専用地域、建ぺい率/60%、容積率/150%) ●宅地造成に関する工事完了予定年月日/2019年11月末頃完了予定 ●道路幅員/6〜8m(アスファルト舗装) ●主たる設備の概要/電気:東北電力、ガス:個別LPガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道、雨水:宅内浸透 ●最多販売価格帯/1,400万円(25区画) ●水道分担金(消費税込)/一戸当たり:表示価格に含まれています。(加入金・審査及び検査手数料・下水検査料含む) ■広告有効期限/2019年12月末日 ■記載の情報は2019年11月27日現在のものです。本物件は現在販売活動中につき、ご希望の物件が契約済となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。