区画 | 面積 | 土地代金(円) | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ||||
1 | 202.08 | 61.12 | 済 | ||
2 | 202.25 | 61.18 | 済 | ||
3 | 202.11 | 61.13 | 済 | ||
4 | 202.15 | 61.15 | 販売中 | セキスイハイム様建築条件付き | |
5 | 202.44 | 61.23 | 販売中 | セキスイハイム様建築条件付き | |
6 | 202.07 | 61.12 | 済 | ||
7 | 202.44 | 61.23 | 済 | ||
8 | 202.49 | 61.25 | 済 | ||
9 | 202.39 | 61.22 | 済 | ||
10 | 206.90 | 62.58 | 済 | ||
11 | 239.62 | 72.48 | 済 | ||
12 | 205.63 | 62.20 | 14,800,000 | 販売中 | |
13 | 205.78 | 62.24 | 14,500,000 | 販売中 | |
14 | 205.67 | 62.21 | 済 | ||
15 | 204.78 | 61.94 | 済 | ||
16 | 205.93 | 62.29 | 14,500,000 | 販売中 | |
17 | 206.07 | 62.33 | 14,500,000 | 販売中 | |
18 | 205.63 | 62.20 | 14,500,000 | 販売中 | |
19 | 206.04 | 62.32 | 済 | ||
20 | 205.97 | 62.30 | 14,980,000 | 販売中 | |
21 | 205.68 | 62.21 | 済 | ||
22 | 204.15 | 61.75 | 済 | ||
23 | 204.14 | 61.75 | 済 | ||
24 | 204.32 | 61.80 | 済 | ||
25 | 204.29 | 61.79 | 済 | ||
26 | 204.54 | 61.87 | 14,500,000 | 販売中 | |
27 | 201.46 | 60.94 | 済 | ||
28 | 201.37 | 60.91 | 済 | ||
29 | 201.17 | 60.85 | 済 | ||
30 | 200.61 | 60.68 | 済 | ||
31 | 200.31 | 60.59 | 済 | ||
32 | 201.12 | 60.83 | 済 | ||
33 | 201.04 | 60.81 | 済 | ||
34 | 200.86 | 60.76 | 済 | ||
35 | 200.88 | 60.76 | 済 | ||
36 | 200.91 | 60.77 | 済 | ||
37 | 201.19 | 60.85 | 済 | ||
38 | 200.94 | 60.78 | 済 | ||
39 | 200.71 | 60.71 | 11,980,000 | 販売中 | |
40 | 200.88 | 60.76 | 済 | ||
41 | 200.96 | 60.79 | 済 | ||
42 | 200.67 | 60.70 | 済 | ||
43 | 200.86 | 60.76 | 済 | ||
44 | 201.72 | 61.02 | 済 | ||
45 | 201.59 | 60.98 | 済 | ||
46 | 201.08 | 60.82 | 済 | ||
47 | 202.26 | 61.18 | 済 | ||
48 | 428.37 | 129.58 | 済 | 別途法面268.88m² | |
49 | 356.90 | 107.96 | 済 | 別途法面111.96m² 上下水道金別途必要 |
|
50 | 348.07 | 105.29 | 済 | 内 法面145.67m² | |
51 | 323.72 | 97.92 | 済 | 内 法面121.34m² |
|
52 | 283.96 | 86.18 | 済 | 内 法面92.94m² |
|
53 | 255.46 | 77.27 | 済 | 内 法面63.03m² | |
54 | 233.63 | 70.67 | 済 | 内 法面31.78m² | |
55 | 201.49 | 60.95 | 済 | ||
56 | 201.34 | 60.90 | 販売中 | ササキハウス様建築条件付き |
●所在地/山形県山形市東山形二丁目地内 ●交通/JR奥羽本線山形駅東口発山交バスで約23分、「県総合研修センター前」バス停より徒歩約5分 ●開発許可番号/山形市指令都政第260号許可番号第1334号(2019年3月29日) ●総面積/16,441㎡ ●総区画数/56区画 ●今回販売区画数/56区画 ●区画面積/200.56㎡(1区画)~427.32㎡(1区画)(私道負担なし) ●地目/宅地 ●区域区分/市街化調整区域(用途地域/無指定、建ぺい率/60%、容積率/150%)、一部分市街化区域(用途地域/第2種中高層住居専用地域、建ぺい率/60%、容積率/150%) ●宅地造成に関する工事完了予定年月日/2019年11月末頃完了予定 ●道路幅員/6〜8m(アスファルト舗装) ●主たる設備の概要/電気:東北電力、ガス:個別LPガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道、雨水:宅内浸透 ●最多販売価格帯/1,400万円(25区画) ●水道分担金(消費税込)/一戸当たり:表示価格に含まれています。(加入金・審査及び検査手数料・下水検査料含む) ■広告有効期限/2019年12月末日 ■記載の情報は2019年11月27日現在のものです。本物件は現在販売活動中につき、ご希望の物件が契約済となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。